#3 Kaylee Glidden (G) - Kellogg CC
gp
1
pts/g
9.0
fg %
44.4
3pt %
25.0
ft %
-
reb/g
4.0
a/g
4.0
Player Stats
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games | 1 | - | ||
| Games started | 1 | - | ||
| Minutes | 25 | - | ||
| Minutes per game | 25.0 | - | ||
| FG | 4-9 | 0-0 | ||
| FG Pct | 44.4 | - | ||
| 3PT | 1-4 | 0-0 | ||
| 3PT Pct | 25.0 | - | ||
| FT | 0-0 | 0-0 | ||
| FT Pct | - | - | ||
| Off rebounds | 0 | - | ||
| Def rebounds | 4 | - | ||
| Total rebounds | 4 | - | ||
| Rebounds per game | 4.0 | - | ||
| Personal fouls | 3 | - | ||
| Disqualifications | - | - | ||
| Assists | 4 | - | ||
| Turnovers | 4 | - | ||
| Assist to turnover ratio | 1.0 | - | ||
| Steals | 0 | - | ||
| Blocks | 0 | - | ||
| Points | 9 | 0 | ||
| Points per game | 9.0 | - | ||
| Points per 40 min | 14.4 | - | ||
Recent Results
| Date | Opponent/Event | Result |
|---|---|---|
| Feb 4 | at Grand Rapids Community College | L, 83-60 |
| Feb 7 | Southwestern Michigan | W, 2-0 |
| Feb 14 | Glen Oaks CC | W, 63-56 |
| Feb 18 | at Lake Michigan College | L, 83-50 |
| Feb 21 | Lansing CC | L, 125-44 |
| Feb 24 | Marian University Ancilla | L, 65-42 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4 # | at JUCO Jamboree | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 25 # | at St. Clair County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 1 | at Edison State | L, 86-53 | 1 | 25 | 4-9 | 44.4 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 9 |
| Nov 8 | Mott Community College | L, 60-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | at University of Olivet JV | W, 69-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | at Kirtland Community College | W, 78-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | at NCMC | L, 65-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | at Delta College | L, 106-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | Jackson College | L, 101-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | at Adrian College DT | L, 88-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Wayne County Community College | L, 74-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | Delta College | L, 101-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | at Mott Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 16 | at Muskegon Community College | L, 67-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 19 | NCMC | W, 66-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | at Mott Community College | L, 109-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Kirtland Community College | W, 74-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | Grand Rapids Community College | L, 84-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | at Southwestern Michigan | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | vs. Glen Oaks CC | L, 64-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | Lake Michigan College | L, 78-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | at Lansing CC | L, 124-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Marian University Ancilla | L, 59-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Grand Rapids Community College | L, 83-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Southwestern Michigan | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Glen Oaks CC | W, 63-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Lake Michigan College | L, 83-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Lansing CC | L, 125-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Marian University Ancilla | L, 65-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | a/to | stl | blk | pf | dq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4 # | at JUCO Jamboree | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 25 # | at St. Clair County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 1 | at Edison State | L, 86-53 | 1 | 25 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | - |
| Nov 8 | Mott Community College | L, 60-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 11 | at University of Olivet JV | W, 69-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | at Kirtland Community College | W, 78-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | at NCMC | L, 65-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | at Delta College | L, 106-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 19 | Jackson College | L, 101-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | at Adrian College DT | L, 88-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Wayne County Community College | L, 74-65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | Delta College | L, 101-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | at Mott Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 16 | at Muskegon Community College | L, 67-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 19 | NCMC | W, 66-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | at Mott Community College | L, 109-46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | Kirtland Community College | W, 74-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | Grand Rapids Community College | L, 84-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 14 | at Southwestern Michigan | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 21 | vs. Glen Oaks CC | L, 64-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | Lake Michigan College | L, 78-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 28 | at Lansing CC | L, 124-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | at Marian University Ancilla | L, 59-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 4 | at Grand Rapids Community College | L, 83-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Southwestern Michigan | W, 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Glen Oaks CC | W, 63-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | at Lake Michigan College | L, 83-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | Lansing CC | L, 125-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 24 | Marian University Ancilla | L, 65-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | min/g | fg/g | pct | 3pt/g | pct | ft/g | pct | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 1 | 25.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | - | 9.0 |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | 1 | 1 | 25.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | - | 9.0 |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | 1 | 1 | 25.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | - | 9.0 |
| - | ||||||||||
| November | 1 | 1 | 25.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 1.0-4.0 | 25.0 | 0.0-0.0 | - | 9.0 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 1 | 25 | 4-9 | 44.4 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 9 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | 1 | 1 | 25 | 4-9 | 44.4 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 9 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| - | ||||||||||
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | 1 | 1 | 25 | 4-9 | 44.4 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 9 |
| - | ||||||||||
| November | 1 | 1 | 25 | 4-9 | 44.4 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 9 |
| gp | gs | min/g | fg/40 | pct | 3pt/40 | pct | ft/40 | pct | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 1 | 25.0 | 6.4-14.4 | 44.4 | 1.6-6.4 | 25.0 | 0.0-0.0 | - | 14.4 |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Away | 1 | 1 | 25.0 | 6.4-14.4 | 44.4 | 1.6-6.4 | 25.0 | 0.0-0.0 | - | 14.4 |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| - | ||||||||||
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Losses | 1 | 1 | 25.0 | 6.4-14.4 | 44.4 | 1.6-6.4 | 25.0 | 0.0-0.0 | - | 14.4 |
| - | ||||||||||
| November | 1 | 1 | 25.0 | 6.4-14.4 | 44.4 | 1.6-6.4 | 25.0 | 0.0-0.0 | - | 14.4 |
| gp | gs | mpg | off/g | def/g | reb/g | pf/g | dq/g | ast/g | to/g | a/to | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 1 | 25.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | - | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 1 | 25.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | - | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | 1 | 25.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | - | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| - | |||||||||||||
| November | 1 | 1 | 25.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | - | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| gp | gs | min | off | def | reb | pf | dq | ast | to | a/to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 1 | 25 | 0 | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 1 | 25 | 0 | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | 1 | 25 | 0 | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 |
| - | |||||||||||||
| November | 1 | 1 | 25 | 0 | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 |
| gp | gs | mpg | off/40 | def/40 | reb/40 | pf/40 | dq/40 | ast/40 | to/40 | a/to | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 1 | 25.0 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 4.8 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 1 | 1 | 25.0 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 4.8 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||||
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | 1 | 25.0 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 4.8 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| - | |||||||||||||
| November | 1 | 1 | 25.0 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 4.8 | 0.0 | 6.4 | 6.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |